大兴安岭地区殡葬服务机构收费网络集中公示表 
            
            
            大兴安岭地区殡葬服务机构收费网络集中公示表
殡葬服务中介和殡葬用品经营主体价格公示
殡葬服务单位:大兴安岭新林区福寿斋殡葬用品商店
| 1.殡葬服务价格 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 服务内容 | 用品数量 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 司仪 | 500元 | 500元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 2 | 遗体净身 | 100元 | 100元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品 名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 骨灰盒 | 500元 | 500元/个 | 市场调节价 | 木质 | 34×22×22 | 中档 | 无 |  | 
| 2 | 骨灰盒 | 850元 | 850元/个 | 市场调节价 | 木质 | 34×22×22 | 高档 | 无 |  | 
| 3 | 骨灰盒 | 400元 | 400元/个 | 市场调节价 | 木质 | 34×22×22 | 低档 | 无 |  | 
| 4 | 寿衣 | 1200元 | 1200元/套 | 市场调节价 | 纯棉 | 均码 | 高档 | 无 |  | 
| 5 | 寿衣 | 880元 | 880元/套 | 市场调节价 | 纯棉 | 均码 | 低档 | 无 |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
大兴安岭地区殡葬服务机构收费网络集中公示表
殡葬服务中介和殡葬用品经营主体价格公示
殡葬服务单位:德善堂殡葬用品商店
| 1.殡葬服务价格 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 服务内容 | 用品数量 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 司仪 | 500元 | 500元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 2 | 遗体净身 | 100元 | 100元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 3 | 下葬 | 200元 | 200元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 4 | 遗体化妆 | 100元 | 100元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品 名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 骨灰盒 | 800元 | 800元/个 | 市场调节价 | 木质 | 38×26×27 | 中档 | 无 |  | 
| 2 | 骨灰盒 | 1500元 | 1500元/个 | 市场调节价 | 木质 | 38×26×27 | 高档 | 无 |  | 
| 3 | 骨灰盒 | 2000元 | 2000元/个 | 市场调节价 | 木质 | 38×26×27 | 精品 | 无 |  | 
| 4 | 寿衣 | 568元 | 568元/套 | 市场调节价 | 纯棉 | 大码 | 中档 | 无 |  | 
| 5 | 寿衣 | 768元 | 768元/套 | 市场调节价 | 纯棉 | 大码 | 精品 | 无 |  | 
| 2.殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品 名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 黄纸 | 60元 | 60元/捆 | 市场调节价 | 纸质 | 大捆 | 无 | 无 |  | 
| 2 | 黄纸 | 5元 | 5元/捆 | 市场调节价 | 纸质 | 小捆 | 无 | 无 |  | 
| 3 | 香 | 10元 | 10元/袋 | 市场调节价 | 天然香料、粘合剂、助燃剂 | 20cm×18 | 无 | 无 |  | 
| 4 | 香 | 50元 | 50元/根 | 市场调节价 | 天然香料、粘合剂、助燃剂 | 1.8m×1 | 无 | 无 |  | 
| 5 | 花 | 40元 | 40元/盒 | 市场调节价 | 塑料 | 统一 | 无 | 无 |  | 
| 6 | 金元宝 | 10元 | 10元/袋 | 市场调节价 | 纸质 | 小袋 | 无 | 无 |  | 
| 7 | 金元宝 | 20元 | 20元/袋 | 市场调节价 | 纸质 | 大袋 | 无 | 无 |  | 
大兴安岭地区殡葬服务机构收费网络集中公示表
殡葬服务中介和殡葬用品经营主体价格公示
殡葬服务单位:大兴安岭新林区仙雅阁工艺品销售店
大兴安岭地区殡葬服务机构收费网络集中公示表
殡葬服务中介和殡葬用品经营主体价格公示
殡葬服务单位:新林区祥和殡葬服务部
| 1.殡葬服务价格 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 服务内容 | 用品数量 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 刻碑 | 300 | 300元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品 名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 石碑 | 800元 | 800元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 1.3m×0.5m×5cm | 无 | 无 |  | 
| 2 | 石碑 | 1300元 | 1300元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 1.3m×0.5m×5cm | 无 | 无 |  | 
| 3 | 石碑 | 1800元 | 1800元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 1.3m×0.5m×5cm | 无 | 无 |  | 
| 4 | 供桌 | 200元 | 200元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 50×90×10 | 无 | 无 |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
大兴安岭地区殡葬服务机构收费网络集中公示表
殡葬服务中介和殡葬用品经营主体价格公示
殡葬服务单位:大兴安岭新林区精刻石碑店
| 1.殡葬服务价格 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 服务内容 | 用品数量 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 刻碑 | 300 | 300元/次 | 市场调节价 | 殡葬服务 | 无 | 无 | 无 |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品 名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 石碑 | 800元 | 800元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 1m×0.5m×6cm | 无 | 无 |  | 
| 2 | 石碑 | 1300元 | 1300元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 1.3m×0.5m×6cm | 无 | 无 |  | 
| 3 | 石碑 | 1600元 | 1600元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 1.6m×0.5m×6cm | 无 | 无 |  | 
| 4 | 石碑 | 1100元 | 1100元/个 | 市场调节价 | 大理石 | 1.4m×0.5m×6cm | 无 | 无 |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
新林区民政局投诉举报电话:0457-3185863      
新林区市场监督管理局投诉举报电话:0457-3181315
关联稿件:
- 
                扫一扫在手机打开当前页
 
     
   黑公网安备:23272202000016号
黑公网安备:23272202000016号 
              